Cenik letovanja
Cenik letovanja
Zimska sezona:
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA V EUR | ŠT. SMUČ. KART | |
1. | Rogla (4 ležišča) | 3 | 102,00 | 2 |
2. | Ribniška koča (4 ležišča) | 2 | 41,00 | / |
3. | Ribniška koča (2 ležišči) | 1 | 36,00 | / |
4. | Trije kralji (garsonjera) | 1 | 57,00 | 2 |
Poletna sezona:
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA € SEZONA | PRED IN POSEZONA | ||
1. | Filip Jakov (prikolica) | 2 | 56,00 | 43,00 | |
2. | Biograd | 4 | 64,00 | 53,00 | |
3. | Mareda | 2 | 56,00 | 44,00 | |
4. | Cres | 2 | 56,00 | 44,00 | |
5. | Barbariga | 1 | 56,00 | 44,00 | |
6. | Beli križ (2 postelji) | 2 | 56,00 | 44,00 | |
7. | Beli križ (3 postelje) | 2 | 59,00 | 45,00 | |
8. | Beli križ (5 postelj) | 1 | 62,00 | 46,00 | |
9. | Portorož Lucija | 2 | 64,00 | 52,00 | |
10. | Terme Olimia* | 1 | 52,00 | 52,00 | |
11. | Rogla | 3 | 48,00 | / | |
12. | Ribniška koča (4 postelje) | 2 | 41,00 | / | |
13. | Ribniška koča (2 postelji) | 1 | 36,00 | / | |
14. | Trije kralji | 1 | 35,00 | / | |
*Terme Olimia* z dvema kopalnima kartama | 73,00 | 73,00 |
Cene koriščenja počitniških kapacitet vsebujejo DDV, razen za počitniške kapacitete na Hrvaškem, kjer se DDV ne obračuna. Gostje sami očistijo počitniško enoto.
Cene veljajo na noč, ne glede na število uporabnikov. Cene so v EUR. Cenik velja od 31.3.2023.
IZMENE LETNA SEZONA 2023:
- IZMENA 25.06.-05.07.2023
- IZMENA 05.07.-15.07.2023
- IZMENA 15.07.-25.07.2023
- IZMENA 25.07.-04.08.2023
- IZMENA 04.08.-14.08.2023
- IZMENA 14.08.-24.08.2023
- IZMENA 24.08.-03.09.2023