Cenik letovanja
Cenik letovanja
Zimska sezona:
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA V EUR | ŠT. SMUČ. KART | |
1. | Rogla (4 ležišča) | 3 | 102,00 | 2 |
2. | Ribniška koča (4 ležišča) | 2 | 41,00 | / |
3. | Ribniška koča (2 ležišči) | 1 | 36,00 | / |
4. | Trije kralji (garsonjera) | 1 | 57,00 | 2 |
Poletna sezona:
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA € SEZONA | PRED IN POSEZONA | ||
1. | Filip Jakov (prikolica) | 2 | 48,00 | 37,00 | |
2. | Biograd | 4 | 58,00 | 48,00 | |
3. | Mareda | 2 | 51,00 | 40,00 | |
4. | Cres | 2 | 51,00 | 40,00 | |
5. | Barbariga | 1 | 51,00 | 40,00 | |
6. | Beli križ (2 postelji) | 2 | 51,00 | 40,00 | |
7. | Beli križ (3 postelje) | 2 | 54,00 | 41,00 | |
8. | Beli križ (5 postelj) | 1 | 58,00 | 43,00 | |
9. | Portorož Lucija | 2 | 59,00 | 48,00 | |
10. | Terme Olimia* | 1 | 47,00 | 47,00 | |
11. | Rogla | 3 | 94,00 | 44,00 | |
12. | Ribniška koča (4 postelje) | 2 | 38,00 | / | |
13. | Ribniška koča (2 postelji) | 1 | 33,00 | / | |
14. | Trije kralji | 1 | 53,00 | 32,00 | |
*Terme Olimia* z dvema kopalnima kartama | 68,00 | 68,00 |
Cene koriščenja počitniških kapacitet vsebujejo DDV, razen za počitniške kapacitete na Hrvaškem, kjer se DDV ne obračuna. Gostje sami očistijo počitniško enoto.
Cene veljajo na noč, ne glede na število uporabnikov. Cene so v EUR. Cenik velja od 14.12.2022.
IZMENE ZIMSKA SEZONA 2022/2023:
- IZMENA 24.12.2022-29.12.2022
- IZMENA 29.12.2022-03.01.2023
- IZMENA 03.01.2023-08.01.2023
- IZMENA 08.01.2023-13.01.2023
- IZMENA 13.01.2023-18.01.2023
- IZMENA 18.01.2023-23.01.2023
- IZMENA 23.01.2023-28.01.2023
- IZMENA 28.01.2023-01.02.2023
- IZMENA 01.02.2023-05.02.2023
- IZMENA 05.02.2023-10.02.2023
- IZMENA 10.02.2023-15.02.2023
- IZMENA 15.02.2023-20.02.2023
- IZMENA 20.02.2023-25.02.2023
- IZMENA 25.02.2023-02.03.2023
- IZMENA 02.03.2023-07.03.2023
- IZMENA 07.03.2023-12.03.2023