Cenik letovanja

Cenik letovanja

Zimska sezona:

  KRAJ ŠT. ENOT CENA V EUR ŠT. SMUČ. KART
1. Rogla (4 ležišča) 3 102,00 2
2. Ribniška koča (4 ležišča) 2 41,00
3. Ribniška koča (2 ležišči) 1 36,00
4. Trije kralji (garsonjera) 1 57,00 2

 

Poletna sezona:

  KRAJ ŠT. ENOT CENA € SEZONA PRED IN POSEZONA  
1. Filip Jakov (prikolica) 2 58,00 43,00  
2. Biograd 4 67,00 53,00  
3. Mareda 2 58,00 44,00  
4. Cres 2 58,00 44,00  
5. Barbariga 1 58,00 44,00  
6. Beli križ (2 postelji) 2 58,00 44,00  
7. Beli križ (3 postelje) 2 61,00 45,00  
8. Beli križ (5 postelj) 1 65,00 46,00  
9. Portorož Lucija 2 67,00 52,00  
10. Terme Olimia* 1 54,00 54,00  
11. Rogla 3 48,00 /  
12. Ribniška koča (4 postelje) 2 41,00 /  
13. Ribniška koča (2 postelji) 1 36,00 /  
14. Trije kralji 1 35,00 /  
  *Terme Olimia* z dvema kopalnima kartama   76,00 76,00  

Cene koriščenja počitniških kapacitet vsebujejo DDV, razen za počitniške kapacitete na Hrvaškem, kjer se DDV ne obračuna. Gostje sami očistijo počitniško enoto.

Cene veljajo na noč, ne glede na število uporabnikov. Cene so v EUR. Cenik velja od 23.4.2023.

IZMENE POLETNA SEZONA 2024

1. 25.06.2024 - 05.07.2024

2. 05.07.2024 - 15.07.2024

3. 15.07.2024 - 25.07.2024

4. 25.07.2024 - 04.08.2024

5. 04.08.2024 - 14.08.2024

6. 14.08.2024 - 24.08.2024

7. 24.08.2024 - 03.09.2024

Informacijo o prostih terminih (lokacijah) poletne  sezone 2024 bo možno dobiti po 20.05.2024.